Technický rádce, pojmy
| Zkratka | Význam | Definice popis pojmu (údaje z pneumatiky) |
|---|---|---|
| PR |
Počet pláten (Ply Rating) |
Ply Rating zkratka PR udává počet pláten a označuje rozdíl v únosti a hodnotě max. husticího tlaku pneumatiky. Příklad s Pneu Mitas IM-04 10.0/75-15.3 12PR a 14PR je následující: http://www.mitas-pneu.cz/mitas_im-04_10-0-75-15-3_12pr_tt max.nosnost 1650 kg při 475 kPa http://www.mitas-pneu.cz/mitas_im-04_10-0-75-15-3_14pr_tt max.nosnost 1900 kg při 550 kPa - vyšší nosnost pneumatiky o 250 kg při možném vyšším huštění.Platí, čím vyšší údaj Ply Rating (PR) tím lépe, pneu s vyšší hodnotou PR bude mít vyšší odolnost, únosnost a v neposlední řadě i životnost. |
| TYP | Dušová / Bezdušová pneu (Tubeless / Tube Type) |
TUBELEES zkratka TL, pneumatika s tímto označením je určena pro montáž bez duše (duše není nutná). Předpokladem je. aby byla pneu montována na vhodný ráfek odpovídajícího rozměru. Ráfek na patce, místo styknu ráfku s pneumatikou, nesmí být orezlý, znečištěný, nebo jinak nebo poškozený z důvodu přÍpadného následného ucházení pneumatiky. Bezdušové pláště mohou být použity obdobně jako dušové s duší. TUBE TYPE zkratka TT, pneumatika s tímto označením je určena pro montáž s duší, duše je nutná (bez duše by ucházela). |
| LI | Index nosnosti (Load Index) | Index nosnosti (Load Index) zkratka LI udává maximální povolené zatížení pneumatiky výrobcem. Např. hodnota indexu LI = 166 odpovídá max. povolenému zatížení pneumatiky 5300 kg. Tento údaj se vztahuje k určité rychlosti kterou udává index rychlosti (SPEED INDEX - SS) za provozních podmínek daných výrobcem pneumatiky tou jest tlak v pneumatice. |
| SS | Kat. rychlosti (Speed Symbol) | Kategorie - index rychlosti (Speed Symbol) zkratka SS udává maximální povolenou rychlost při které může být pneumatika provozována, při dodržení provozních podmínek daných výrobcem pneumatiky. |
| FR | Nepoháněné kolo | Nepoháněné kolo, tj. kolo, které nepřenáší žádný výkon / sílu na podložku, jedná se například o kola u valníků, která se volně otáčí. |
| DW | Poháněné (pohánějící) kolo | Poháněná kola, přenášející sílu na podložku, např. poháněná kola traktoru. |
| RÁFEK | Doporučený ráfek (Přípustný ráfek) |
Číselné označení doporučeného ráfeku např. 4.50Ex16, ráfek který zaručuje nejlepší montáž pneumatiky a který je výrobcem pneumatiky určen pro všechny provozní podmínky a typy provozu. Údaj v závorkách udává přípusné další ráfky, na které je možné pneumatiku namontovat viz. http://www.mitas-pneu.cz/mitas-td-13-6-00-16-6pr zde je možné pneu montovat i na ráfek (4.00Ex16). |
| RÁFEK (DOVOLENY) | Dovolený ráfek | Ráfek, který může být povolen jako další k doporučenému. |
| NOVY | Rozměry nového pláště | Nezatížený plášť namontovaný na doporučený ráfek, nahuštěný doporučeným huštěním a osamoceně stojící nejméně 24 hodin při běžné pokojové teplotě. Hustící tlak musí být opětovně upraven na původní hodnotu. |
| PROVOZ | Maximální rozměry pláště v provozu | Rozměry nahuštěného pláště, včetně výrobních tolerancí a růstu v provozu, pro výrobce strojů pro navržení vůlí kolem pláště. Deformace způsobené zatížením, bočními a obvodovými silami nejsou zahrnuty. |
| SW | Šířka profilu | Šířka nového nahuštěného pláště (měřeno vně bočnic), bez popisů, dekorací, ochrany bočnice a ochranných drážek. |
| OW | Maximální šířka pláště v provozu | Šířka nahuštěného pláště (měřeno vně bočnic), včetně výrobních tolerancí, tolerancí pro růst v provozu, popisů, dekorací, ochrany bočnice a ochranných drážek. |
| OD (NOVY) | Vnější průměr pláště | Největší průměr nahuštěného pláště. |
| OD (PROVOZ) | Maximální průměr pláště v provozu | Největší průměr nového nahuštěného pláště, po 24 hodinovém "odležení', včetně výrobních tolerancí a tolerancí pro růst v provozu. |
| SR | Statický poloměr (teoretický nominální) | Poloměr nového pláště, zatíženého maximálním zatížením a nahuštěného odpovídajícím huštěním. |
| RC | Účinný obvod (teoretický nominální) | Obvod pláště, zatíženého maximálním zatížením a nahuštěného odpovídajícím huštěním. |
| NOSNOST | Nosnost pláště | Maximální zatížení (v kg) pláště, které je povoleno za daných provozních podmínek. V případě dvoumontáže je potřeba aplikovat koeficient 1.76 na hodnotu nosnosti pláště při standardní montáži. |
| HUSTENI | Hustící tlak | "Studený" tlak (v kPa) plynu, kterým je plášť nahuštěn. |
| HLV | Velká změna zatížení | Je když poměr mezi naloženým a nenaloženým stavem je větší než "2". Hustící tlak musí být pro HLV aplikaci zvýšen, konzultujte s výrobcem. V případě HLV celková vzdálenost nesmí překročit 1 km a rychlost 10 km/h. Pro jiné podmínky kontaktujte, prosím, výrobce. Příklady použití HLV: bez HLV - standardní použití se stálým zatížením pro transport, pro traktor při polní práci, např. valník, traktor; s HLV - použití s rozdílným zatížením, faktor > 2 mezi naloženým a nenaloženým, např. nakladač. |
| LLV | Malá změna zatížení | Standardní aplikace s malou změnou zatížení. |
| VODA 75% | Objem vody | Objem potřebné tekutiny pro dodatečné zatížení vodou. |
| Nominální šířka pláště | Šířka nahuštěného pláště namontovaného na jemu příslušející teoretický ráfek a uváděná v označení rozměru. | |
| IND | Zemědělské pláště pro záběrová kola stavebních aplikací, u kterých je hustící tlak a nosnost rozdílná v porovnání s plášti se stejným značením pro použití na zemědělských traktorech. | |
| REINFORCED | Zesílené provedení pneu | Zesílené provedení pneumatiky dané její vnitřní skladbou je na pneumatikce vyznačeno jako: REINFORCED. Pneumatika s tímto označením má vyšší ochranu proti mechanickému poškození v bočnici pláště, toto zesílení nemá vliv na nosnost pláště a rozměrové parametry pláště. |

